Taux de réussite 2020
Année | Sections | Titre RNCP / Diplômes d'états | Taux de réussite par sections | Taux de réussite filières | Taux de réussite globale |
2018/2020 | BTS MUC | Diplôme d'Etat - Rectorat - Ministère de l'Education Nationale | 94% | 98,75% | |
BTS CG | Diplôme d'Etat - Rectorat - Ministère de l'Education Nationale | 100% | |||
BTS GPME | Diplôme d'Etat - Rectorat - Ministère de l'Education Nationale | 100% | |||
BTS COM | Diplôme d'Etat - Rectorat - Ministère de l'Education Nationale | 95% | |||
2019/2020 | Bachelor MKT/COM | Titre RNCP N° 29086 niveau II | En attente | 95% | |
Bachelor Achat/Logistique | Titre RNCP N° 29086 niveau II | En attente | |||
Bachelor DMC | Titre RNCP N° 28688 niveau II | En attente | |||
Bachelor RH | Titre RNCP N° 28688 niveau II | En attente | |||
Bachelor GF | Titre RNCP N° 28688 niveau II | En attente | |||
2018/2020 | MBA MKT/COM | Titre RNCP N° 32130 niveau I | En attente | 96,07% | |
MBA Achat/ Approvisionnment | Titre RNCP N° 23805 niveau I | En attente | |||
MBA RH | Titre RNCP N° 28688 niveau II | En attente | |||
MBA StarUp | Titre RNCP N° 32130 niveau I | En attente | |||
MBA ACG | Titre RNCP N° 32130 niveau I | En attente |
Taux de réussite 2019
Année | Sections | Titre RNCP / Diplômes d'états | Taux de réussite par sections | Taux de réussite filières | Taux de réussite globale |
2017/2019 | BTS MUC | Diplôme d'Etat - Rectorat - Ministère de l'Education Nationale | 50% | 80,00% | 88,96% |
BTS CG | Diplôme d'Etat - Rectorat - Ministère de l'Education Nationale | 80% | |||
BTS AG | Diplôme d'Etat - Rectorat - Ministère de l'Education Nationale | 100% | |||
BTS COM | Diplôme d'Etat - Rectorat - Ministère de l'Education Nationale | 88% | |||
2018/2019 | Bachelor MKT/COM | Titre RNCP N° 29086 niveau II | 96% | 93% | |
Bachelor Achat/Logistique | Titre RNCP N° 29086 niveau II | 60% | |||
Bachelor DMC | Titre RNCP N° 28688 niveau II | 87,50% | |||
Bachelor RH | Titre RNCP N° 28688 niveau II | 100% | |||
Bachelor GF | Titre RNCP N° 28688 niveau II | 100% | |||
2017/2019 | MBA MKT/COM | Titre RNCP N° 32130 niveau I | 95% | 92% | |
MBA Achat/ Approvisionnment | Titre RNCP N° 23805 niveau I | 100% | |||
MBA RH | Titre RNCP N° 28776 niveau I | 89% | |||
MBA StarUp | Titre RNCP N° 32130 niveau I | 67% | |||
MBA ACG | Titre RNCP N° 32130 niveau I | 86% |
Taux de réussite 2018
Année | Filière | Taux de réussite par section | Taux de réussite niveau |
2016/2018 | BTS MUC | 64% | 68% |
BTS CG | 50% | ||
BTS AG | 100% | ||
BTS COM | 64% | ||
2017/2018 | Bachelor MKT/COM | 100% | 95% |
Bachelor Achat/Logistique | 83% | ||
Bachelor RH | 91% | ||
2016/2018 | MBA MKT/COM | 95% | 94% |
MBA Achat/ Approvisionnment | 92% | ||
MBA RH | 93% |